جدول المقاسات

تتميز هذه المجموعة المكونة من ثلاث قطع بتصميم أنيق ومتناسق، يجمع بين قطع ملابس مختلفة لإطلالة أنيقة متعددة الطبقات. يمنحك غطاء الرأس لمسةً من الراحة مع الحفاظ على مظهرك. warm.The قصة فضفاضة من الأعلى مريحة وتسمح بحرية الحركة دون تقييد الجسم. طولها المعتدل يناسب البنطلون المطابق ويمنحك إطلالة متناسقة.

يُبرز تصميم البنطال الفضفاض شكل الساقين، ويمنحهما مظهرًا أكثر استقامة وطولًا. صُمم حزام الخصر ليناسب الجسم تمامًا، مما يضمن الراحة وحرية الحركة.

جدول المقاسات التفصيلي
| مقاس السترة | صدر | طول | عرض الكتفين |
| س | 96 | 62 | 39 |
| م | 100 | 64 | 40 |
| ل | 104 | 66 | 41 |
| XL | 108 | 68 | 42 |
| 2XL | 112 | 70 | 43 |
| 3XL | 116 | 72 | 44 |
| 4XL | 120 | 74 | 45 |
| 5XL | 124 | 76 | 46 |
| حجم المعطف | عرض الكتفين | محيط الصدر | طول الكم | طول الملابس |
| س | 44 | 100 | 60 | 66 |
| م | 46 | 104 | 62 | 68 |
| ل | 48 | 108 | 64 | 70 |
| XL | 50 | 112 | 66 | 72 |
| 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 |
| 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 |
| 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 |
| 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 |
| مقاس البنطلون | وَسَط | خاصرة | طول |
| س | 70 | 104 | 96 |
| م | 72 | 108 | 100 |
| ل | 74 | 112 | 104 |
| XL | 76 | 116 | 108 |
| 2XL | 78 | 120 | 112 |
| 3XL | 80 | 124 | 116 |
| 4XL | 82 | 128 | 120 |
| 5XL | 84 | 132 | 124 |
تم أخذ هذه البيانات من القياس اليدوي للمنتج وقد تختلف بمقدار 1-2 سم.