Misurare | Lunghezza cm/pollici | Torace cm/pollici | Spalla cm/pollici | Manica cm/pollici | Adatto per Altezza (cm) | Adatto per Peso (kg) |
M | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24.4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
Grande | 68/26.8 | 111/43.7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27.6 | 115/45.3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28.4 | 119/46.8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48.4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖Per gli amanti della moda, non lasciatevi sfuggire questa giacca casual da uomo! Vi presentiamo una giacca raffinata realizzata in tessuto scamosciato spazzolato, che fonde le tendenze giovanili con un tocco di perfezione in stile britannico.

✨Questa giacca slim-fit presenta un design con colletto ripiegabile, aggiungendo un tocco di stile da gentiluomo al tuo look.

💯L'attenzione ai dettagli, la precisione nella cucitura e la ricerca della perfezione nei particolari sono i nostri istinti.


🌠Questa giacca non è solo impressionante, ma anche incredibilmente comoda. Il tessuto scamosciato spazzolato non solo dona calore, ma è anche ricco di texture, mettendo in risalto il tuo gusto elegante. Il suo taglio perfetto veste in modo impeccabile, esaltando la tua silhouette raffinata ed esprimendo la tua personalità unica.


🌈Che tu la indossi per andare in ufficio, per incontrare gli amici o per fare una passeggiata in città, questa giacca è una scelta di moda indispensabile. La sua versatilità ti consente di mescolare e abbinare i capi senza sforzo, creando diversi look eleganti in base al tuo umore.

Descrizione
- Categoria prodotto: Giacca
- Materiale del tessuto: pelle scamosciata spazzolata
- Materiale principale: fibra di poliestere
- Vestibilità: vestibilità aderente
- Tipo di colletto: risvoltato
- Collare Adatto per: Uomini
- Colori: cachi/nero/verde militare
- Taglie: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
Misurare | Lunghezza cm/pollici | Torace cm/pollici | Spalla cm/pollici | Manica cm/pollici | Adatto per Altezza (cm) | Adatto per Peso (kg) |
M | 64/25.2 | 103/40.5 | 44,5/17,5 | 62/24.4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
Grande | 68/26.8 | 111/43.7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27.6 | 115/45.3 | 49/19.3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28.4 | 119/46.8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48.4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Notare che:
- Le misurazioni manuali potrebbero presentare un errore di 1-2 centimetri.
- A causa delle differenze tra i monitor, i colori potrebbero variare leggermente da quelli attesi. Si prega di considerare lievi discrepanze di colore.