טבלת מידות

סט שלושה חלקים זה בעל עיצוב חכם ומתואם, המשלב פריטים שונים ליצירת מראה אופנתי ושכבתי. הקפוצ'ון מעניק תחושה קז'ואלית תוך שמירה עליכם warm.The גזרה רפויה בחלק העליון נוחה ומאפשרת חופש תנועה מבלי להגביל את הגוף. האורך המתון משתלב היטב עם המכנסיים התואמים ויוצר מראה אחיד.

הגזרה הרופפת של המכנסיים מדגישה את צורת הרגליים ויוצרת מראה ישר וארוך יותר. חגורת המותניים עוצבה להתאמה צמודה, המבטיחה נוחות וחופש תנועה.

טבלת מידות מפורטת
| גודל אפוד | חָזֶה | מֶשֶׁך | רוחב הכתפיים |
| ש | 96 | 62 | 39 |
| מ | 100 | 64 | 40 |
| ל | 104 | 66 | 41 |
| XL | 108 | 68 | 42 |
| 2XL | 112 | 70 | 43 |
| 3XL | 116 | 72 | 44 |
| 4XL | 120 | 74 | 45 |
| 5XL | 124 | 76 | 46 |
| גודל המעיל | רוחב הכתפיים | היקף חזה | אורך שרוול | אורך הבגד |
| ש | 44 | 100 | 60 | 66 |
| מ | 46 | 104 | 62 | 68 |
| ל | 48 | 108 | 64 | 70 |
| XL | 50 | 112 | 66 | 72 |
| 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 |
| 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 |
| 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 |
| 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 |
| מידת מכנסיים | מוֹתֶן | יָרֵך | מֶשֶׁך |
| ש | 70 | 104 | 96 |
| מ | 72 | 108 | 100 |
| ל | 74 | 112 | 104 |
| XL | 76 | 116 | 108 |
| 2XL | 78 | 120 | 112 |
| 3XL | 80 | 124 | 116 |
| 4XL | 82 | 128 | 120 |
| 5XL | 84 | 132 | 124 |
נתונים אלה נלקחו ממדידות ידניות של המוצר ועשויים להשתנות ב-1-2 ס"מ.