TABEL DE MĂRIMI
  
  Acest set de trei piese are un design inteligent coordonat, combinând diferite articole vestimentare pentru a crea un aspect elegant, stratificat. Gluga oferă o notă casual, menținându-te în același timp... warm.The Croiala lejeră în partea de sus este confortabilă și permite libertate de mișcare fără a restricționa corpul. Lungimea moderată se potrivește bine cu pantalonii asortați și creează un aspect uniform.
  
Croiala lejeră a pantalonilor accentuează forma picioarelor și creează un aspect mai drept și mai lung. Talia este concepută pentru o croială strânsă, asigurând confort și libertate de mișcare.
  
  Tabel detaliat de mărimi
          | Mărimea vestei | Piept | Lungime | Lățimea umerilor | 
    | S. | 96 | 62 | 39 | 
    | M. | 100 | 64 | 40 | 
    | L. | 104 | 66 | 41 | 
    | XL | 108 | 68 | 42 | 
    | 2XL | 112 | 70 | 43 | 
    | 3XL | 116 | 72 | 44 | 
    | 4XL | 120 | 74 | 45 de ani | 
    | 5XL | 124 | 76 | 46 | 
    
  
          | Mărimea hainei | Lățimea umerilor | Circumferința toracelui | Lungime mânecă | Lungimea articolului de îmbrăcăminte | 
    | S. | 44 | 100 | 60 | 66 | 
    | M. | 46 | 104 | 62 | 68 | 
    | L. | 48 | 108 | 64 | 70 | 
    | XL | 50 | 112 | 66 | 72 | 
    | 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 | 
    | 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 | 
    | 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 | 
    | 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 | 
    
  
                    | Mărimea pantalonilor | Talie | Şold | Lungime | 
    | S. | 70 | 104 | 96 | 
    | M. | 72 | 108 | 100 | 
    | L. | 74 | 112 | 104 | 
    | XL | 76 | 116 | 108 | 
    | 2XL | 78 | 120 | 112 | 
    | 3XL | 80 | 124 | 116 | 
    | 4XL | 82 | 128 | 120 | 
    | 5XL | 84 | 132 | 124 | 
    
  Aceste date sunt preluate din măsurători manuale ale produsului și pot varia cu 1-2 cm.