TABELA ROZMIARÓW
  
  Ten trzyczęściowy komplet ma elegancki, skoordynowany design, łącząc różne elementy garderoby, tworząc stylowy, wielowarstwowy look. Kaptur nadaje swobodny charakter, jednocześnie chroniąc przed zimnem. warm.The Luźny krój u góry jest wygodny i zapewnia swobodę ruchów bez krępowania ruchów. Umiarkowana długość dobrze komponuje się z pasującymi spodniami i tworzy spójny look.
  
Luźny krój spodni podkreśla kształt nogawek i sprawia, że wydają się prostsze i dłuższe. Pas został zaprojektowany tak, aby ściśle przylegał do ciała, zapewniając komfort i swobodę ruchów.
  
  Szczegółowa tabela rozmiarów
          | Rozmiar kamizelki | Klatka piersiowa | Długość | Szerokość ramion | 
    | S | 96 | 62 | 39 | 
    | M | 100 | 64 | 40 | 
    | L | 104 | 66 | 41 | 
    | XL | 108 | 68 | 42 | 
    | 2XL | 112 | 70 | 43 | 
    | 3XL | 116 | 72 | 44 | 
    | 4XL | 120 | 74 | 45 | 
    | 5XL | 124 | 76 | 46 | 
    
  
          | Rozmiar płaszcza | Szerokość ramion | Obwód klatki piersiowej | Długość rękawa | Długość odzieży | 
    | S | 44 | 100 | 60 | 66 | 
    | M | 46 | 104 | 62 | 68 | 
    | L | 48 | 108 | 64 | 70 | 
    | XL | 50 | 112 | 66 | 72 | 
    | 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 | 
    | 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 | 
    | 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 | 
    | 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 | 
    
  
                    | Rozmiar spodni | Talia | Biodro | Długość | 
    | S | 70 | 104 | 96 | 
    | M | 72 | 108 | 100 | 
    | L | 74 | 112 | 104 | 
    | XL | 76 | 116 | 108 | 
    | 2XL | 78 | 120 | 112 | 
    | 3XL | 80 | 124 | 116 | 
    | 4XL | 82 | 128 | 120 | 
    | 5XL | 84 | 132 | 124 | 
    
  Dane te pochodzą z ręcznego pomiaru produktu i mogą się różnić o 1–2 cm.