KOKOTAULUKKO

Tässä kolmiosaisessa asussa on älykäs ja koordinoitu muotoilu, jossa eri vaatteita yhdistellään tyylikkään ja kerroksellisen ilmeen luomiseksi. Huppu antaa rennon ilmeen pitäen samalla warm.The Väljä istuvuus yläosassa on mukava ja mahdollistaa liikkumisvapauden rajoittamatta vartaloa. Kohtuullinen pituus sopii hyvin yhteensopivien housujen kanssa ja luo yhtenäisen ilmeen.

Housujen väljä istuvuus korostaa jalkojen muotoa ja luo suoremman ja pidemmän ilmeen. Vyötärönauha on suunniteltu tiukkaan istuvuuteen, mikä varmistaa mukavuuden ja liikkumisvapauden.

Yksityiskohtainen kokotaulukko
| Liivin koko | Rintakehä | Pituus | Olkapään leveys |
| S | 96 | 62 | 39 |
| M | 100 | 64 | 40 |
| L | 104 | 66 | 41 |
| XL-kokoinen | 108 | 68 | 42 |
| 2XL | 112 | 70 | 43 |
| 3XL | 116 | 72 | 44 |
| 4XL | 120 | 74 | 45 |
| 5XL | 124 | 76 | 46 |
| Takin koko | Olkapään leveys | Rinnan ympärysmitta | Hihan pituus | Vaatteen pituus |
| S | 44 | 100 | 60 | 66 |
| M | 46 | 104 | 62 | 68 |
| L | 48 | 108 | 64 | 70 |
| XL-kokoinen | 50 | 112 | 66 | 72 |
| 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 |
| 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 |
| 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 |
| 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 |
| Housujen koko | Vyötärö | Lonkka | Pituus |
| S | 70 | 104 | 96 |
| M | 72 | 108 | 100 |
| L | 74 | 112 | 104 |
| XL-kokoinen | 76 | 116 | 108 |
| 2XL | 78 | 120 | 112 |
| 3XL | 80 | 124 | 116 |
| 4XL | 82 | 128 | 120 |
| 5XL | 84 | 132 | 124 |
Nämä tiedot on otettu tuotteen manuaalisesta mittauksesta ja ne voivat vaihdella 1–2 cm.