TABLA DE TALLAS
  
  Este conjunto de tres piezas presenta un elegante diseño coordinado que combina diferentes prendas para crear un look elegante y a capas. La capucha le da un toque informal y te mantiene... warm.The El corte holgado en la parte superior es cómodo y permite libertad de movimiento sin restringir el cuerpo. El largo moderado combina a la perfección con los pantalones a juego y crea un look cohesivo.
  
El corte holgado del pantalón realza la forma de las piernas y crea un look más recto y largo. La cinturilla está diseñada para un ajuste ceñido, garantizando comodidad y libertad de movimiento.
  
  Tabla de tallas detallada
          | Talla del chaleco | Pecho | Longitud | Ancho de hombros | 
    | S | 96 | 62 | 39 | 
    | METRO | 100 | 64 | 40 | 
    | L | 104 | 66 | 41 | 
    | SG | 108 | 68 | 42 | 
    | 2XL | 112 | 70 | 43 | 
    | 3XL | 116 | 72 | 44 | 
    | 4XL | 120 | 74 | 45 | 
    | 5XL | 124 | 76 | 46 | 
    
  
          | Talla del abrigo | Ancho de hombros | Circunferencia del pecho | Longitud de la manga | Largo de la prenda | 
    | S | 44 | 100 | 60 | 66 | 
    | METRO | 46 | 104 | 62 | 68 | 
    | L | 48 | 108 | 64 | 70 | 
    | SG | 50 | 112 | 66 | 72 | 
    | 2XL | 52 | 116 | 68 | 74 | 
    | 3XL | 54 | 120 | 70 | 76 | 
    | 4XL | 56 | 124 | 72 | 78 | 
    | 5XL | 58 | 128 | 74 | 80 | 
    
  
                    | Talla de pantalones | Cintura | Cadera | Longitud | 
    | S | 70 | 104 | 96 | 
    | METRO | 72 | 108 | 100 | 
    | L | 74 | 112 | 104 | 
    | SG | 76 | 116 | 108 | 
    | 2XL | 78 | 120 | 112 | 
    | 3XL | 80 | 124 | 116 | 
    | 4XL | 82 | 128 | 120 | 
    | 5XL | 84 | 132 | 124 | 
    
  Estos datos se toman de la medición manual del producto y pueden variar entre 1 y 2 cm.