Größe | Länge cm/Zoll | Büste cm/Zoll | Schulter cm/Zoll | Ärmel cm/Zoll | Passend für Höhe (cm) | Passend für Gewicht (kg) |
M | 64/25.2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
XL | 68/26.8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45.3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
💖Wenn Sie modebewusst sind, sollten Sie sich diese lässige Herrenjacke nicht entgehen lassen! Wir präsentieren Ihnen eine exquisite Jacke aus gebürstetem Wildleder, die jugendliche Trends mit einem Hauch britischer Stilperfektion verbindet.

✨Diese Slim-Fit-Jacke verfügt über ein Klappkragen-Designund verleiht Ihrem Look einen Hauch von Gentleman-Stil.

💯Liebe zum Detail, präzise Nähkunst und das Streben nach Perfektion im Detail sind unsere Instinkte.


🌠Diese Jacke ist nicht nur beeindruckend, sondern auch unglaublich bequem. Der gebürstete Wildlederstoff bietet nicht nur Wärme, sondern hat auch eine reichhaltige Textur, die Ihren eleganten Geschmack unterstreicht. Der perfekte Schnitt sitzt perfekt, betont Ihre feine Silhouette und bringt Ihre einzigartige Persönlichkeit zum Ausdruck.


🌈Egal ob im Büro, beim Treffen mit Freunden oder beim Stadtbummel, diese Jacke ist eine unverzichtbare modische Wahl. Seine Vielseitigkeit ermöglicht Ihnen, mühelos zu kombinieren und je nach Stimmung verschiedene stylische Looks zu kreieren.

Beschreibung
- Produktkategorie: Jacke
- Stoffmaterial: Wildleder gebürstet
- Hauptmaterial: Polyesterfaser
- Passform: Slim Fit
- Kragenart: Umlegekragen
- Halsband Geeignet für: Herren
- Farben: Khaki/Schwarz/Armeegrün
- Größen: M/L/XL/2XL/3XL/4XL
Größe | Länge cm/Zoll | Büste cm/Zoll | Schulter cm/Zoll | Ärmel cm/Zoll | Passend für Höhe (cm) | Passend für Gewicht (kg) |
M | 64/25.2 | 103/40,5 | 44,5/17,5 | 62/24,4 | 160-170 | 45-55 |
L | 66/26.0 | 107/42.1 | 46/18.1 | 63,5/25,0 | 165-172 | 55-65 |
XL | 68/26.8 | 111/43,7 | 47,5/ 18,7 | 65/25,6 | 170-175 | 65-70 |
2XL | 70/27,6 | 115/45.3 | 49/19,3 | 66,5/26,2 | 175-180 | 70-80 |
3XL | 72/28,4 | 119/46,8 | 50,5/19,9 | 67,5/26,6 | 175-180 | 75-85 |
4XL | 74/29.1 | 123/48,4 | 52/20,5 | 68,5/27,0 | 175-190 | 85-95 |
Bitte beachten Sie:
- Bei manuellen Messungen kann es zu Abweichungen von 1 bis 2 Zentimetern kommen.
- Aufgrund von Bildschirmunterschieden können die Farben leicht von Ihren Erwartungen abweichen. Bitte rechnen Sie mit leichten Farbabweichungen.